(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年07月10日公布的交易公開信息顯示,文化退因成為退市整理的證券上榜。文化退當(dāng)日收報0.19元,漲跌幅-5.00%,換手率3.37%,成交額261.23萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東莞證券河北分公司 | 17.1 | 0 | 17.1 |
| 2 | 申萬宏源證券南通分公司 | 11.4 | 0 | 11.4 |
| 3 | 華泰證券寧波柳汀街營業(yè)部 | 11.34 | 5.97 | 5.37 |
| 4 | 國元證券臺州世紀(jì)大道營業(yè)部 | 9.98 | 4.17 | 5.81 |
| 5 | 東方財富證券昌都兩江大道營業(yè)部 | 8.96 | 0.36 | 8.6 |
| 合計 | - | 58.78 | 10.5 | 48.28 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 中國銀河證券濟(jì)南濼源大街營業(yè)部 | 0 | 18.49 | -18.49 |
| 2 | 國海證券濟(jì)南歷山路營業(yè)部 | 0 | 11.4 | -11.4 |
| 3 | 方正證券南京苜蓿園東街營業(yè)部 | 0 | 7.69 | -7.69 |
| 4 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部 | 5.67 | 6.91 | -1.24 |
| 5 | 中銀國際證券鄭州農(nóng)業(yè)路營業(yè)部 | 0 | 6.74 | -6.74 |
| 合計 | - | 5.67 | 51.23 | -45.56 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:






